首页 » 排名链接 » (上接D8版)博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票发行公告(报价证券投资基金富国基金管理有限公司混合型)

(上接D8版)博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票发行公告(报价证券投资基金富国基金管理有限公司混合型)

少女玫瑰心 2024-11-03 15:08:48 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

2912 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2913 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 18.63 400 有效报价

2914 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 18.63 400 有效报价

(上接D8版)博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票发行公告(报价证券投资基金富国基金管理有限公司混合型) 排名链接
(图片来自网络侵删)

2915 张克强 张克强 18.63 400 有效报价

2916 蒋新华 蒋新华 18.63 400 有效报价

2917 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 18.63 400 有效报价

2918 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2919 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 18.63 400 有效报价

2920 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 18.63 400 有效报价

2921 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选证券投资基金 18.63 400 有效报价

2922 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 18.63 400 有效报价

2923 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 18.63 400 有效报价

2924 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 18.63 400 有效报价

2925 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 18.63 400 有效报价

2926 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2927 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选10号私募基金 18.63 400 有效报价

2928 孙建华 孙建华 18.63 400 有效报价

2929 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2930 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2931 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2932 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2933 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2934 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2935 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2936 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2937 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2938 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

2939 周东霞 周东霞 18.63 400 有效报价

2940 仇冰 仇冰 18.63 400 有效报价

2941 余明伟 余明伟 18.63 400 有效报价

2942 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 18.63 400 有效报价

2943 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 18.63 400 有效报价

2944 肖伟 肖伟 18.63 400 有效报价

2945 邓晓云 邓晓云 18.63 400 有效报价

2946 杭州佳圆进出口有限公司 杭州佳圆进出口有限公司 18.63 400 有效报价

2947 胡茂响 胡茂响 18.63 400 有效报价

2948 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 18.63 400 有效报价

2949 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 18.63 400 有效报价

2950 韩夏香 韩夏香 18.63 400 有效报价

2951 钱伟敏 钱伟敏 18.63 400 有效报价

2952 伍毓智 伍毓智 18.63 400 有效报价

2953 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.63 290 有效报价

2954 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 18.63 300 有效报价

2955 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2956 张玉慧 张玉慧 18.63 400 有效报价

2957 王龙英 王龙英 18.63 400 有效报价

2958 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 18.63 400 有效报价

2959 朱新峰 朱新峰 18.63 400 无效报价2

2960 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 18.63 400 有效报价

2961 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 18.63 400 有效报价

2962 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 18.63 400 有效报价

2963 蔡碧双 蔡碧双 18.63 400 有效报价

2964 周杏英 周杏英 18.63 400 有效报价

2965 铁笑爽 铁笑爽 18.63 400 有效报价

2966 于国柱 于国柱 18.63 400 有效报价

2967 陈雪明 陈雪明 18.63 400 有效报价

2968 孙伟 孙伟 18.63 400 有效报价

2969 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 18.63 400 有效报价

2970 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 18.63 400 有效报价

2971 钟伟澜 钟伟澜 18.63 400 有效报价

2972 楼益女 楼益女 18.63 400 有效报价

2973 陈文新 陈文新 18.63 400 有效报价

2974 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 18.63 400 有效报价

2975 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

2976 融通基金管理有限公司 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 18.63 310 有效报价

2977 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2978 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 18.63 250 有效报价

2979 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 18.63 400 有效报价

2980 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 18.63 400 有效报价

2981 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2982 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2983 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2984 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2985 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2986 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 18.63 400 有效报价

2987 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

2988 侯维民 侯维民 18.63 400 有效报价

2989 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 18.63 400 有效报价

2990 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 18.63 400 有效报价

2991 丰瑞宏 丰瑞宏 18.63 400 有效报价

2992 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 18.63 400 有效报价

2993 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 18.63 400 有效报价

2994 陈柏青 陈柏青 18.63 400 有效报价

2995 南京旅游集团有限责任公司 南京旅游集团有限责任公司 18.63 400 有效报价

2996 延金芬 延金芬 18.63 400 有效报价

2997 陈晓华 陈晓华 18.63 400 有效报价

2998 范建刚 范建刚 18.63 400 有效报价

2999 汪娟娟 汪娟娟 18.63 400 有效报价

3000 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3001 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3002 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 18.63 400 有效报价

3003 大成基金管理有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 380 有效报价

3004 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3005 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 18.63 240 有效报价

3006 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3007 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3008 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3009 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 18.63 400 有效报价

3010 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3011 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3012 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3013 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3014 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3015 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3016 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 18.63 400 有效报价

3017 尚勇 尚勇 18.63 400 有效报价

3018 林素珍 林素珍 18.63 400 有效报价

3019 陈斌 陈斌 18.63 400 有效报价

3020 王春明 王春明 18.63 400 有效报价

3021 钟鸿 钟鸿 18.63 400 有效报价

3022 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 18.63 400 有效报价

3023 靳祥 靳祥 18.63 400 有效报价

3024 张远捷 张远捷 18.63 400 有效报价

3025 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 18.63 400 有效报价

3026 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 18.63 400 有效报价

3027 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 18.63 400 有效报价

3028 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 18.63 400 有效报价

3029 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 18.63 400 有效报价

3030 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 18.63 400 无效报价1

3031 周林根 周林根 18.63 400 有效报价

3032 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 18.63 400 有效报价

3033 李文 李文 18.63 400 有效报价

3034 瞿伦青 瞿伦青 18.63 400 有效报价

3035 查红梅 查红梅 18.63 400 有效报价

3036 白湘春 白湘春 18.63 400 有效报价

3037 张延红 张延红 18.63 400 有效报价

3038 陈方方 陈方方 18.63 400 有效报价

3039 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 18.63 400 有效报价

3040 谢锡芬 谢锡芬 18.63 400 有效报价

3041 聂华 聂华 18.63 400 有效报价

3042 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 18.63 400 有效报价

3043 上海巨漳投资管理有限公司 上海巨漳投资管理有限公司 18.63 400 有效报价

3044 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3045 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3046 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 18.63 400 有效报价

3047 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3048 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 18.63 400 有效报价

3049 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3050 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3051 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3052 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.63 400 有效报价

3053 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.63 400 有效报价

3054 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3055 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3056 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3057 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3058 赵哲訢 赵哲訢 18.63 400 有效报价

3059 徐海琳 徐海琳 18.63 400 有效报价

3060 秦永水 秦永水 18.63 400 有效报价

3061 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 18.63 400 有效报价

3062 郭晓萍 郭晓萍 18.63 400 有效报价

3063 李忠琴 李忠琴 18.63 400 有效报价

3064 北京鞍钢投资有限公司 北京鞍钢投资有限公司 18.63 400 无效报价2

3065 王长灵 王长灵 18.63 400 有效报价

3066 张世宽 张世宽 18.63 400 有效报价

3067 陈景明 陈景明 18.63 400 有效报价

3068 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 18.63 400 有效报价

3069 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 18.63 400 有效报价

3070 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3071 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3072 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3073 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3074 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 18.63 400 有效报价

3075 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 18.63 400 有效报价

3076 郑文宝 郑文宝 18.63 400 有效报价

3077 孙辉 孙辉 18.63 400 有效报价

3078 李晶 李晶 18.63 400 有效报价

3079 邓跃辉 邓跃辉 18.63 400 有效报价

3080 沙迪南 沙迪南 18.63 400 有效报价

3081 李波 李波 18.63 400 有效报价

3082 林建胜 林建胜 18.63 400 有效报价

3083 何冬海 何冬海 18.63 400 有效报价

3084 袁颖 袁颖 18.63 400 有效报价

3085 彭晗 彭晗 18.63 400 有效报价

3086 胡古月 胡古月 18.63 400 有效报价

3087 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 18.63 400 有效报价

3088 王雅平 王雅平 18.63 400 有效报价

3089 林荣德 林荣德 18.63 400 有效报价

3090 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 18.63 400 有效报价

3091 董颖 董颖 18.63 400 有效报价

3092 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 18.63 400 有效报价

3093 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 18.63 400 有效报价

3094 陈孟萍 陈孟萍 18.63 400 有效报价

3095 王顺兴 王顺兴 18.63 400 有效报价

3096 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 18.63 400 有效报价

3097 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 18.63 400 有效报价

3098 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3099 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 18.63 400 有效报价

3100 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3101 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 18.63 400 有效报价

3102 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3103 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3104 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3105 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3106 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3107 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3108 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3109 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3110 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3111 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 18.63 220 有效报价

3112 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 18.63 250 有效报价

3113 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 18.63 220 有效报价

3114 史迈 史迈 18.63 400 有效报价

3115 贾中和 贾中和 18.63 400 有效报价

3116 冯美华 冯美华 18.63 400 有效报价

3117 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3118 建信基金管理有限责任公司 建信恒稳价值混合型证券投资基金 18.63 230 有效报价

3119 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 18.63 400 有效报价

3120 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3121 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3122 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3123 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3124 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 18.63 400 有效报价

3125 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 18.63 400 有效报价

3126 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 300 有效报价

3127 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 18.63 400 有效报价

3128 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 18.63 400 有效报价

3129 建信基金管理有限责任公司 建信中国制造2025股票型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3130 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 18.63 400 有效报价

3131 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3132 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3133 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3134 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3135 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 18.63 400 有效报价

3136 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 18.63 400 有效报价

3137 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 18.63 400 有效报价

3138 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 18.63 360 有效报价

3139 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3140 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3141 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3142 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3143 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 18.63 400 有效报价

3144 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3145 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 18.63 400 有效报价

3146 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3147 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3148 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 18.63 400 有效报价

3149 杨燕 杨燕 18.63 400 有效报价

3150 王辉 王辉 18.63 400 有效报价

3151 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 18.63 400 无效报价1

3152 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 18.63 400 有效报价

3153 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 18.63 400 有效报价

3154 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3155 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3156 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 18.63 400 有效报价

3157 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 18.63 400 有效报价

3158 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3159 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3160 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 18.63 400 有效报价

3161 杨祥 杨祥 18.63 400 有效报价

3162 卢建平 卢建平 18.63 400 有效报价

3163 赵辉 赵辉 18.63 400 有效报价

3164 王卫列 王卫列 18.63 400 有效报价

3165 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 18.63 400 有效报价

3166 刘美芳 刘美芳 18.63 400 有效报价

3167 赖渊峰 赖渊峰 18.63 400 有效报价

3168 廖方红 廖方红 18.63 400 有效报价

3169 胡宇 胡宇 18.63 400 有效报价

3170 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 18.63 400 有效报价

3171 黎旭晖 黎旭晖 18.63 400 有效报价

3172 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 18.63 400 有效报价

3173 朱信善 朱信善 18.63 400 有效报价

3174 侯传波 侯传波 18.63 400 有效报价

3175 王育贤 王育贤 18.63 400 有效报价

3176 方文君 方文君 18.63 400 有效报价

3177 王东 王东 18.63 400 有效报价

3178 吴春鸣 吴春鸣 18.63 400 有效报价

3179 史蔚 史蔚 18.63 400 有效报价

3180 易建东 易建东 18.63 400 有效报价

3181 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 18.63 400 有效报价

3182 刘知晨 刘知晨 18.63 400 有效报价

3183 陈鸿樑 陈鸿樑 18.63 400 有效报价

3184 顾鹤富 顾鹤富 18.63 400 有效报价

3185 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 18.63 400 有效报价

3186 王日春 王日春 18.63 400 有效报价

3187 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 18.63 400 有效报价

3188 汪道玉 汪道玉 18.63 400 有效报价

3189 刘健民 刘健民 18.63 400 有效报价

3190 蔡辉庭 蔡辉庭 18.63 400 有效报价

3191 厦门海翼集团有限公司 厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户 18.63 400 有效报价

3192 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 18.63 400 有效报价

3193 杨琼 杨琼 18.63 400 有效报价

3194 管江华 管江华 18.63 400 有效报价

3195 徐君 徐君 18.63 400 有效报价

3196 万军 万军 18.63 400 有效报价

3197 广东电力发展股份有限公司 广东电力发展股份有限公司 18.63 400 有效报价

3198 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 18.63 400 有效报价

3199 宋建华 宋建华 18.63 400 有效报价

3200 傅灯荣 傅灯荣 18.63 400 有效报价

3201 上海市教育发展有限公司 上海市教育发展有限公司 18.63 400 有效报价

3202 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 18.63 240 有效报价

3203 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 18.63 390 有效报价

3204 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3205 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3206 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3207 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3208 博时基金管理有限公司 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3209 博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 18.63 400 有效报价

3210 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 18.63 400 有效报价

3211 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 18.63 400 有效报价

3212 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3213 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3214 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 18.63 400 有效报价

3215 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3216 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3217 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3218 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3219 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 18.63 400 有效报价

3220 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3221 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3222 博时基金管理有限公司 博时颐泰混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3223 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3224 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 18.63 360 有效报价

3225 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 18.63 400 有效报价

3226 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3227 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 18.63 400 有效报价

3228 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 18.63 400 有效报价

3229 彭世勇 彭世勇 18.63 400 有效报价

3230 重庆振玺投资发展有限公司 重庆振玺投资发展有限公司 18.63 400 有效报价

3231 曹伟耀 曹伟耀 18.63 400 有效报价

3232 吴志祥 吴志祥 18.63 400 有效报价

3233 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 18.63 400 有效报价

3234 陈跃 陈跃 18.63 400 有效报价

3235 蓝仁水 蓝仁水 18.63 400 有效报价

3236 何桂玉 何桂玉 18.63 400 有效报价

3237 陈华君 陈华君 18.63 400 有效报价

3238 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 18.63 400 有效报价

3239 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 18.63 400 有效报价

3240 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 18.63 400 有效报价

3241 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 18.63 400 有效报价

3242 黄婉文 黄婉文 18.63 400 有效报价

3243 祁丽华 祁丽华 18.63 400 有效报价

3244 邓怀玉 邓怀玉 18.63 400 有效报价

3245 胡雪坤 胡雪坤 18.63 400 有效报价

3246 杨林发 杨林发 18.63 400 有效报价

3247 梁稳根 梁稳根 18.63 400 有效报价

3248 谢铁锤 谢铁锤 18.63 400 有效报价

3249 高建荣 高建荣 18.63 400 有效报价

3250 周卓和 周卓和 18.63 400 有效报价

3251 沈士昕 沈士昕 18.63 400 有效报价

3252 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 18.63 400 有效报价

3253 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 18.63 400 有效报价

3254 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 18.63 400 有效报价

3255 上海浦东国有资产投资管理有限公司 上海浦东国有资产投资管理有限公司 18.63 400 有效报价

3256 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 18.63 400 有效报价

3257 高峰 高峰 18.63 400 有效报价

3258 史正富 史正富 18.63 400 有效报价

